Ilu ludzi odwiedza pracaswidwin.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2019 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2019
7 lat w sieci
Domain Rating
17
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
46
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
658
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
190
185 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
388
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
7 wyświetleń w wynikach
1 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 622
wejść na strony WWW1 622
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 190 | 185 | 388 | 1 | 7 | 14,3 | 1 897 | 1 596 | 3 268 | 1 145 | 100 | 4 026 |
| Sierpień | 224 | 210 | 532 | – | – | – | 2 325 | 1 858 | 3 505 | 923 | 8 | 3 248 |
| Lipiec | 769 | 758 | 1 033 | – | – | – | 3 932 | 2 918 | 5 689 | 1 049 | 146 | 2 641 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 858 | 2 426 | 3 301 | 1 549 | 116 | 3 355 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 4 402 | 3 529 | 5 045 | 1 801 | 40 | 6 171 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 8 368 | 5 326 | 11 187 | 736 | 187 | 11 283 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 5 815 | 4 287 | 6 621 | 886 | 73 | 14 457 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 499 | 1 144 | 3 326 | 829 | 63 | 12 007 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 755 | 1 666 | 3 343 | 879 | 2 | 13 457 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 4 271 | 2 621 | 6 304 | 1 122 | 121 | 11 991 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 3 246 | 2 261 | 3 825 | 817 | 28 | 10 523 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 4 740 | 3 389 | 5 647 | 2 946 | 57 | 12 659 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 206 | 2 539 | 6 659 | 682 | 103 | 7 482 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 1 882 | 1 181 | 2 764 | 556 | 97 | 8 591 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 664 | 1 137 | 1 923 | 673 | 37 | 8 775 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 595 | 1 041 | 2 055 | 572 | 1 | 5 573 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 927 | 1 308 | 5 571 | 564 | 2 | 8 337 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 2 314 | 1 521 | 3 147 | 779 | 119 | 11 419 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 1 792 | 1 288 | 2 408 | 5 098 | 55 | 23 994 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 008 | 1 155 | 3 853 | 670 | 74 | 17 852 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 565 | 1 910 | 2 794 | 543 | 54 | 27 345 |
185 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracaswidwin.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy